Ver el manual de Samsung SL-M4072FD aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Impresoras y ha sido calificado por 16 personas con un promedio de 8.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung SL-M4072FD o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Samsung SL-M4072FD.
Marca | Samsung |
Modelo | SL-M4072FD |
Producto | Impresora |
EAN | 8806085671294 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo | Manual de usuario (PDF) |
Tecnología de impresión | - |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.5 s |
Impresión a doble cara | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
Escalado en la impresosa | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10 s |
Velocidad de copiado (negro, normal, US letter) | 42 cpm |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2,4 |
Escaneando | Escaneo simple |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
Escanear a | E-mail,FTP,USB |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Velocidad de escaneado (negro) | 20 ipm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 500 páginas |
Memoria de fax | 6 MB |
Transmisión de fax | 209 locaciones |
Remarcado automático | Si |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 200 |
Reenvío a Fax | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Remitente digital | - |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 820 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de impresión | - |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Bond paper,Card stock,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Bond paper,Envelopes,Labels,Recycled paper,Transparencies |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
16 - 43 libras | |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 16 - 58 libras |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Pantalla | LCD |
Color del producto | Blanco |
Número de líneas en pantalla | 4 líneas |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | USB 2.0 |
Conectividad opcional | Paralelo |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tecnología de impresión móvil | No compatible |
Memoria interna | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Nivel de presión sonora (copiando) | 58 Db |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 57 Db |
Nivel de presión sonora (en silencio) | 26 Db |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 700 W |
Consumo de energía (apagado) | 1.1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 10 W |
Ancho | 483 mm |
Profundidad | 410.6 mm |
Altura | 449.1 mm |
Peso | 17070 g |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung SL-M4072FD más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung SL-M4072FD y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung SL-M4072FD proporcionarle una buena respuesta.
Buen día mi máquina presenta una falla no escanean no saca copias nadamás saca imprecion
Se puede vincular mi teléfono celular por bluetooth
se atasco una hoja y se desatasco pero sigue marcando atasco multifuncional samsung 4072
mi sansung multifuncional se atasco el papel lo retire .pero quedo bloqueada. no funciona como la desbloqueo
Como destrabo un multifuncional samsung ProXspressM2072FD marca hoja atascada y ya no tiene hoja.
Me marca atasco papel orig
Se puede conectar de manera inalámbrica ?
Mi copiadora no funciona la tecla del menú
no reconece usb
hola buenas tardes podrían ayudarme intento imprimir en oficio y x doble cara pero no sale la imagen completa y la cara d atras sale al revés q podría hacer d antemano muchas gracias
Número de preguntas: 12