Ver el manual de Samsung Galaxy A52 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Teléfonos inteligentes y ha sido calificado por 128 personas con un promedio de 8.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Samsung Galaxy A52 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Samsung Galaxy A52.
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A52 |
Producto | Teléfono inteligente |
EAN | 8806090987977 |
Idioma | Español |
Tipo de archivo |
Diagonal de la pantalla | 6.5 " |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 407 ppi |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 720G |
Núcleos del procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | - GHz |
Frecuencia del coprocesador | 1.8 GHz |
Coprocesador | Si |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara macro (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera | 9248 x 6936 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
Zoom digital | 10 x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Geoetiquetado | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador múltiple | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Generación de redes móviles | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Estándares 4G | LTE |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Velocidad de datos 4G (máx.) | 600 Mbit/s |
Wi-Fi directo | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Conectividad con auriculares | USB Tipo C |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Blanco |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Video llamada | - |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Locallizador de posición | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Radio FM | - |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Servicios de redes sociales compatibles | |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
Soporte de Office | Si |
Aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Tecnología de batería | - |
Tiempo de habla (3G)) | - h |
Tiempo en conversación (4G) | 37 h |
Tiempo en suspensión (3G) | - h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Tiempo de navegación (4G) | 17 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 127 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
Peso | 189 g |
Ancho | 75.1 mm |
Profundidad | 8.4 mm |
Altura | 159.9 mm |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0.673 W / kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1.377 W / kg |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Estuche protector | No |
Potencia de adaptador AC | 15 W |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Samsung Galaxy A52 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Samsung y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
¿Cuánto tiempo se tiene que dejar cargando la primera vez?
Como se apaga el celular
cómo instalo en la pantalla principal los iconos de las apss que descargue
Como borro los correos eliminados que están en la bandeja de ARCHIVO.
COMO PUEDO BAJAR LAS FOTOS A UNA COMPUTADORA. Una vez que conecto el cable al celular y a la PC, pero en la PC nunca se visualiza el dispositivo del celular y no puedo bajar las fotos del celular
Como mando un mensaje por WhatsApp a alguien que tengo en mis contactos
Cuanto tiempo debo darle en la primera carga
Como puedo tomar una captura de pantalla
Cómo configuro los mensajes sms? No puedo recibir ningun mensaje
Buenas noches. Para que en la función No Molestar solamente se puedan recibir llamadas de los Contactos Favoritos?
Número de preguntas: 11