Ver el manual de Kyocera ECOSYS M3145idn aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría impresoras y ha sido calificado por 3 personas con un promedio de 9.3 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Kyocera ECOSYS M3145idn o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
La impresora Kyocera ECOSYS M3145idn utiliza tecnología láser para imprimir documentos de manera monocromática. Además, puede hacer copias en blanco y negro y escanear documentos a color. Sin embargo, no tiene la función de enviar o recibir faxes.
La capacidad de impresión máxima mensual de la impresora es de 150,000 páginas, lo que la hace adecuada para uso comercial. Tiene un procesador de 1200 MHz y puede imprimir hasta 45 páginas por minuto en tamaño A4 o US Letter con una resolución máxima de 1200 x 1200 DPI.
La impresora es compatible con varios lenguajes de descripción de página, incluidos IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 6, PostScript 3, TIFF y XPS.
Es compatible con sistemas operativos Windows y Mac. Puede funcionar en Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion y Mac OS X 10.9 Mavericks.
La impresora cuenta con un escáner digital y está diseñada para un uso duradero y confiable gracias a los materiales de alta calidad que se han utilizado en su construcción.
General
| Kyocera |
| ECOSYS M3145idn | 1102V23NL0 |
| impresora |
| 0632983051085 |
| Español |
| Manual de usuario (PDF), PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (PDF), Ficha de datos (PDF), Instrucciones de seguridad (PDF) |
Velocidad de impresión
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento | 21 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.9 s |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22.5 ppm |
Impresión a doble cara | Si |
Modo de impresión duplez | Auto |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión N-up | 2, 4 |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión económica | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Impresión sin bordes | No |
Copiado
Copiando | Copias en blanco y negro |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Escalado en la impresosa | 25 - 400 % |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiado a doble cara | Si |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 45 cpm |
Modo de copia a doble cara | Auto |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de programación de copias | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Escanear a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 60 ppm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | IBM ProPrinter XL24E, OpenXPS, PCL 6, PostScript 3, TIFF, XPS |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo recomendado | 3000 - 10000 páginas por mes |
Cartuchos de repuesto | TK-3060 (14.500 pagina's) |
Funciones de doble cara | Copy, Print, Scan |
Diseño
Color del producto | Black, White |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 7 " |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Desempeño
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión sonora (copiando) | 54 Db |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 30 Db |
Memoria interna | 1000 MB |
Lector de tarjeta integrado | - |
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Frecuencia del coprocesador | 1.2 GHz |
Procesador incorporado | Si |
Memoria interna máxima | 3000 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
Núcleos del procesador | 2 |
Requisitos del sistemaSistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Dirección de papel
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Envelopes, Labels, Legal, Letter, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 120 g/m² |
Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 120 g/m² |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio (media size), Legal (media size), Letter (media size) |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
Ancho de formato personalizado | 70 - 216 mm |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad total de salida | 250 hojas |
Capacidad total de entrada | 500 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 75 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Paper tray |
Peso y dimensiones
Ancho | 475 mm |
Profundidad | 476 mm |
Altura | 575 mm |
Peso | 23000 g |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 630 W |
Consumo de energía (copiando) | 652 W |
Consumo de energía (listo) | 50 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 2.38 kWh/week |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Puerto USB | Si |
Conectividad opcional | Ethernet, Wireless LAN |
Red
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | No |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 % |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Altitud no operativa | 0.6 - 15000 m |
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Certificados
Certificación | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001. |
Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Si |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 589 mm |
Largo del paquete | 572 mm |
Alto del paquete | 695 mm |
Peso del paquete | 29800 g |
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
Unidad de imágenes incluida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
mostrar más¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Kyocera ECOSYS M3145idn más abajo.
¿Cuál es el peso del Kyocera ECOSYS M3145idn?
El Kyocera ECOSYS M3145idn tiene un peso de 23000 g.
¿Cuál es la mejor manera de sacar el papel atascado de mi impresora?
Lo mejor es tirar suavemente del papel para sacarlo de la impresora. Apague la impresora y asegúrese de que el cabezal de impresión no cuelgue sobre el papel y de que no quede papel en la impresora.
¿Cómo es que mi impresora no acepta cartuchos originales?
Es posible que la impresora no reconozca los cartuchos no originales. En ese caso, recibirá un mensaje de que el cartucho está vacío. El manual del cartucho comprado generalmente contiene la solución; si esta no funciona, es aconsejable contactar al vendedor.
¿Cómo es que mis impresiones son de baja calidad?
Puede haber varias razones para una mala calidad de impresión. Compruebe si los cartuchos o tóners están llenos. Si es así, las impresoras de inyección de tinta a menudo requieren limpiar la impresora, es posible que los cartuchos se hayan secado o que el cabezal de impresión esté roto. Con impresoras láser, se recomienda calibrar la impresora.
¿Cuál es la diferencia entre una impresora láser y una impresora de inyección de tinta?
Una impresora láser imprime con un tóner y una impresora de inyección de tinta imprime con tinta.
¿Cómo es que mi impresora de inyección de tinta tiene rayas negras?
En la mayoría de los casos, el cartucho de la impresora de inyección de tinta está roto y debe reemplazarse.
¿Qué significa DPI?
DPI significa puntos por pulgada (por sus siglas en inglés) y es la cantidad de gotas de tinta (por pulgada) que terminan en el papel al imprimir.
¿Qué certificados Kyocera ECOSYS M3145idn tiene?
El Kyocera ECOSYS M3145idn tiene los siguientes certificados: TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001..
¿Cuántos cartuchos se pueden colocar en el Kyocera ECOSYS M3145idn?
Se pueden colocar 1 cartuchos en el Kyocera ECOSYS M3145idn.
¿Cuál es el tamaño de pantalla del Kyocera ECOSYS M3145idn?
El tamaño de la pantalla del Kyocera ECOSYS M3145idn es 7 ".
¿Cuál es la altura del Kyocera ECOSYS M3145idn?
El Kyocera ECOSYS M3145idn tiene una altura de 575 mm.
¿Cuál es la anchura del Kyocera ECOSYS M3145idn?
El Kyocera ECOSYS M3145idn tiene una anchura de 475 mm.
¿Cuál es la profundidad del Kyocera ECOSYS M3145idn?
El Kyocera ECOSYS M3145idn tiene una profundidad de 476 mm.
¿El manual de Kyocera ECOSYS M3145idn está disponible en Español?
Sí, el manual de Kyocera ECOSYS M3145idn está disponible en Español.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Kyocera y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Kyocera proporcionarle una buena respuesta.
Toner desconocido instalado pc, ya se cambio el cartucho pero sigue marcando lo mismo
Cómo puedo instalar un cable de red de la kiosera al módem de internet?
como copiar hojas tamaño oficio
por que mi impresora me dice que la memoria eta llena
por que no copia, aunque aparece 67% de toner, y sale en blanco las copias
¿Se tarda mucho en imprimir desde una PC?
Número de preguntas: 6