Ver el manual de Glyph StudioRAID aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Matrices de discos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 10 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Glyph StudioRAID o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
A continuación encontrará las especificaciones del producto y las especificaciones del manual del Glyph StudioRAID.
Marca | Glyph |
Modelo | StudioRAID |
Producto | Matriz de discos |
EAN | 0691450001893 |
Idioma | Inglés |
Tipo de archivo |
País de origen | Estados Unidos |
Capacidad del HDD | 2000 GB |
Tamaño del HDD | - " |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Velocidad de lectura | 360 MB/s |
Velocidad de escritura | 360 MB/s |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0,1,JBOD,SPAN |
Conector USB | USB Tipo B |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | - |
Wifi | - |
eSATA | Si |
FireWire 800 | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | - Mbit/s |
Conexión USB | Si |
FireWire 800 | Si |
Cantidad de puertos FireWire 800 | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B | 1 |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Color del producto | Negro, Plata |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Alimentación bus | No |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100-240 V |
Cables incluidos | AC,FireWire,USB |
Ancho del paquete | 299.72 mm |
Largo del paquete | 95.25 mm |
Alto del paquete | 281.94 mm |
Tipo de empaque | Caja |
Peso del paquete | 3492.66 g |
Ancho | 218.44 mm |
Profundidad | 165.1 mm |
Altura | 68.58 mm |
Ancho | 218.44 mm |
Profundidad | 165.1 mm |
Altura | 68.58 mm |
Ancho del paquete | 299.72 mm |
Largo del paquete | 95.25 mm |
Alto del paquete | 281.94 mm |
Peso del paquete | 3492.66 g |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Niveles RAID | 0,1,JBOD,SPAN |
Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Capacidad de almacenamiento total instalado | 2000 TB |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | - |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | - |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | - TB |
Velocidad de transferencia de datos | 2.88 Gbit/s |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Color del producto | Negro, Plata |
Tipo de chasis | - |
Indicadores LED | Si |
Refrigeración | Si |
Cables incluidos | AC,FireWire,USB |
Clase del dispositivo | - |
País de origen | Estados Unidos |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Glyph StudioRAID más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Glyph y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Samsung Galaxy A7 proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0