Ver el manual de Giada Mini PC i53 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Ordenadores de sobremesa y ha sido calificado por 5 personas con un promedio de 8.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Giada Mini PC i53 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Giada | |
Mini PC i53 | I53-BQ641 | |
Ordenador de sobremesa | |
6949495702454, 6949495702669 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Núcleos del procesador | 2 |
Filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 2.6 GHz |
Modelo del procesador | i5-3317U |
Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
Procesador bus frontal | - MHz |
Socket de procesador | BGA 1023 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Caché del procesador | 3 MB |
Litografía del procesador | 22 nm |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Escalonamiento | L1 |
Tipos de bus | DMI |
Nombre clave del procesador | Ivy Bridge |
Máxima memoria interna soportada por el procesador | 32 GB |
Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR3-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 1333,1600 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25.6 GB/s |
ECC soportado por el procesador | No |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 17 W |
Serie del procesador | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Paridad FSB | No |
Número máximo de carriles exprés PCI | 16 |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Intersección T | 105 °C |
Multiplicador de CPU (rango bus/centro) | 17 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de tercera generación |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
Canales de memoria | Dual-channel |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 500 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Interfaz del HDD | SATA |
Número de unidades SSD instalados | 0 |
Tamaño del HDD | 2.5 " |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD |
Tipo de unidad óptica | No |
Familia de adaptador de gráficos | Intel |
Cantidad de puertos Esata/USB 2.0 | 0 |
Topología de red | Gigabit Ethernet |
Control remoto incluido | Si |
Cantidad de unidades ópticas | 0 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 4000 |
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida | 350 MHz |
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max) | 1050 MHz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de tarjeta gráfica incluida | 0x166 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Pantalla incluida | No |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP+\r\nLinux |
Puertos corta fuegos (IEEE 1394) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puerto serial | 0 |
Cantidad de puerto paralelo | 0 |
Cantidad de puertos PS/2 | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de micrófono | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Puerto DVI | No |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puertos de módem (RJ-11) | 0 |
Entradas Mini PCI Express | 2 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de chasis | Escritorio pequeño |
Color del producto | Negro |
Ancho | 155 mm |
Profundidad | 26 mm |
Altura | 192 mm |
Certificados de sustentabilidad | RoHS |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -15 - 65 °C |
Consumo energético | 35 W |
Chipset de tarjeta madre | Intel® HM76 Express |
Tipo de producto | Mini PC |
Tecnología anti-robo de Intel | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel | Si |
Intel Advantage de Pequeños Negocios (SBA) | No |
Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología My WiFi de Intel | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel | Si |
Tecnología Intel Clear Video | No |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnologías de Monitoreo Térmico | Si |
Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
Intel Secure Key | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Tecnología FDI de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel | Si |
Fast Memory Access de Intel | Si |
Caché inteligente de Intel | Si |
Intel Enhanced Halt State | Si |
Conmutación basada en la demanda de Intel | No |
Intel Clear Video Technology for MID | No |
Tamaño del empaque del procesador | 31.0 x 24.0 mm |
Set de instrucciones soportadas | AVX |
Código del procesador | SR0N8 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Litografía de IMC y Gráficos | 22 nm |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad | 1.00 |
Versión Tecnología Intel de Clave Segura | 1.00 |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Procesador libre de conflicto | Si |
Tecnología Dual Display Capable de Intel | Si |
Tecnología Intel Rapid Storage | No |
4G WIMax INTEGRADO | Si |
Procesador ARK ID | 65707 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Giada Mini PC i53 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Giada y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Giada proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0